-
Global information
- Generated on Wed Jul 15 23:00:06 2026
- Log file: /var/log/postgresql/postgresql-16-main.log
- Parsed 45,159 log entries in 4s
- Log start from 2026-07-15 07:00:01 to 2026-07-15 21:59:33
-
Overview
Global Stats
- 7 Number of unique normalized queries
- 24 Number of queries
- 1m42s Total query duration
- 2026-07-15 09:00:03 First query
- 2026-07-15 16:00:02 Last query
- 3 queries/s at 2026-07-15 12:42:10 Query peak
- 1m42s Total query duration
- 0ms Prepare/parse total duration
- 0ms Bind total duration
- 1m42s Execute total duration
- 2 Number of events
- 2 Number of unique normalized events
- 1 Max number of times the same event was reported
- 0 Number of cancellation
- 111 Total number of automatic vacuums
- 175 Total number of automatic analyzes
- 41 Number temporary file
- 181.80 MiB Max size of temporary file
- 11.36 MiB Average size of temporary file
- 5,411 Total number of sessions
- 2 sessions at 2026-07-15 10:00:01 Session peak
- 2m3s Total duration of sessions
- 22ms Average duration of sessions
- 0 Average queries per session
- 18ms Average queries duration per session
- 3ms Average idle time per session
- 5,411 Total number of connections
- 5 connections/s at 2026-07-15 07:00:01 Connection peak
- 1 Total number of databases
SQL Traffic
Key values
- 3 queries/s Query Peak
- 2026-07-15 12:42:10 Date
SELECT Traffic
Key values
- 3 queries/s Query Peak
- 2026-07-15 12:42:10 Date
INSERT/UPDATE/DELETE Traffic
Key values
- 0 queries/s Query Peak
- Date
Queries duration
Key values
- 1m42s Total query duration
Prepared queries ratio
Key values
- 0.00 Ratio of bind vs prepare
- 0.00 % Ratio between prepared and "usual" statements
General Activity
↑ Back to the top of the General Activity tableDay Hour Count Min duration Max duration Avg duration Latency Percentile(90) Latency Percentile(95) Latency Percentile(99) Jul 15 07 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 08 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 09 1 0ms 1s35ms 1s35ms 0ms 0ms 1s35ms 10 1 0ms 1s36ms 1s36ms 0ms 0ms 1s36ms 11 1 0ms 1s16ms 1s16ms 0ms 0ms 1s16ms 12 8 0ms 5s815ms 5s118ms 0ms 1s3ms 34s383ms 13 1 0ms 1s51ms 1s51ms 0ms 0ms 1s51ms 14 1 0ms 1s35ms 1s35ms 0ms 0ms 1s35ms 15 10 0ms 6s243ms 5s482ms 0ms 1s95ms 48s126ms 16 1 0ms 1s115ms 1s115ms 0ms 0ms 1s115ms 17 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 18 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 19 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 20 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 21 0 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms Day Hour SELECT COPY TO Average Duration Latency Percentile(90) Latency Percentile(95) Latency Percentile(99) Jul 15 07 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 08 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 09 1 0 1s35ms 0ms 0ms 1s35ms 10 1 0 1s36ms 0ms 0ms 1s36ms 11 1 0 1s16ms 0ms 0ms 1s16ms 12 8 0 5s118ms 0ms 0ms 34s383ms 13 1 0 1s51ms 0ms 0ms 0ms 14 1 0 1s35ms 0ms 0ms 1s35ms 15 10 0 5s482ms 0ms 0ms 5s603ms 16 1 0 1s115ms 0ms 0ms 1s115ms 17 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 18 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 19 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 20 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 21 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms Day Hour INSERT UPDATE DELETE COPY FROM Average Duration Latency Percentile(90) Latency Percentile(95) Latency Percentile(99) Jul 15 07 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 08 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 09 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 10 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 11 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 12 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 13 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 14 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 15 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 16 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 17 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 18 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 19 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 20 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms 21 0 0 0 0 0ms 0ms 0ms 0ms Day Hour Prepare Bind Bind/Prepare Percentage of prepare Jul 15 07 0 0 0.00 0.00% 08 0 0 0.00 0.00% 09 0 0 0.00 0.00% 10 0 0 0.00 0.00% 11 0 0 0.00 0.00% 12 0 7 7.00 0.00% 13 0 0 0.00 0.00% 14 0 0 0.00 0.00% 15 0 9 9.00 0.00% 16 0 0 0.00 0.00% 17 0 0 0.00 0.00% 18 0 0 0.00 0.00% 19 0 0 0.00 0.00% 20 0 0 0.00 0.00% 21 0 0 0.00 0.00% Day Hour Count Average / Second Jul 15 07 361 0.10/s 08 361 0.10/s 09 357 0.10/s 10 361 0.10/s 11 361 0.10/s 12 361 0.10/s 13 361 0.10/s 14 361 0.10/s 15 361 0.10/s 16 361 0.10/s 17 361 0.10/s 18 361 0.10/s 19 361 0.10/s 20 361 0.10/s 21 361 0.10/s Day Hour Count Average Duration Average idle time Jul 15 07 361 22ms 22ms 08 361 22ms 22ms 09 357 22ms 20ms 10 361 23ms 20ms 11 361 22ms 19ms 12 361 22ms 0ms 13 361 22ms 20ms 14 361 22ms 20ms 15 361 23ms 0ms 16 361 23ms 20ms 17 361 22ms 22ms 18 361 22ms 22ms 19 361 22ms 22ms 20 361 22ms 22ms 21 361 21ms 21ms -
Connections
Established Connections
Key values
- 5 connections Connection Peak
- 2026-07-15 07:00:01 Date
Connections per database
Key values
- etendo Main Database
- 5,411 connections Total
Connections per user
Key values
- tad Main User
- 5,411 connections Total
-
Sessions
Simultaneous sessions
Key values
- 2 sessions Session Peak
- 2026-07-15 10:00:01 Date
Histogram of session times
Key values
- 5,386 0-500ms duration
Sessions per database
Key values
- etendo Main Database
- 5,411 sessions Total
Sessions per user
Key values
- tad Main User
- 5,411 sessions Total
Sessions per host
Key values
- 127.0.0.1 Main Host
- 5,411 sessions Total
-
Checkpoints / Restartpoints
Checkpoints Buffers
Key values
- 2,006 buffers Checkpoint Peak
- 2026-07-15 13:03:39 Date
- 200.056 seconds Highest write time
- 0.006 seconds Sync time
Checkpoints Wal files
Key values
- 1 files Wal files usage Peak
- 2026-07-15 15:03:02 Date
Checkpoints distance
Key values
- 32.01 Mo Distance Peak
- 2026-07-15 13:03:39 Date
Checkpoints Activity
↑ Back to the top of the Checkpoint Activity tableDay Hour Written buffers Write time Sync time Total time Jul 15 07 1,943 217.887s 0.023s 217.949s 08 3,483 346.865s 0.022s 346.92s 09 3,626 371.806s 0.018s 371.863s 10 2,821 287.088s 0.019s 287.147s 11 2,260 224.897s 0.018s 224.947s 12 3,945 399.93s 0.018s 399.983s 13 3,993 397.052s 0.025s 397.116s 14 2,994 298.051s 0.021s 298.108s 15 7,696 772.834s 0.04s 772.913s 16 1,856 184.294s 0.017s 184.351s 17 1,588 157.416s 0.016s 157.47s 18 1,622 161.133s 0.016s 161.19s 19 1,471 145.983s 0.016s 146.042s 20 1,555 154.004s 0.016s 154.058s 21 1,882 186.694s 0.015s 186.752s Day Hour Added Removed Recycled Synced files Longest sync Average sync Jul 15 07 0 0 1 425 0.002s 0.012s 08 0 0 2 960 0.002s 0.012s 09 0 0 1 615 0.002s 0.012s 10 0 0 2 708 0.002s 0.012s 11 0 0 1 428 0.002s 0.012s 12 0 0 1 935 0.002s 0.012s 13 0 0 2 1,353 0.002s 0.012s 14 0 0 2 804 0.002s 0.012s 15 0 0 3 2,429 0.002s 0.012s 16 0 0 1 277 0.001s 0.012s 17 0 0 1 230 0.002s 0.012s 18 0 0 1 218 0.002s 0.012s 19 0 0 1 214 0.001s 0.012s 20 0 0 0 211 0.002s 0.012s 21 0 0 1 214 0.001s 0.012s Day Hour Count Avg time (sec) Jul 15 07 0 0s 08 0 0s 09 0 0s 10 0 0s 11 0 0s 12 0 0s 13 0 0s 14 0 0s 15 0 0s 16 0 0s 17 0 0s 18 0 0s 19 0 0s 20 0 0s 21 0 0s Day Hour Mean distance Mean estimate Jul 15 07 1,488.58 kB 7,193.17 kB 08 2,329.92 kB 10,033.42 kB 09 1,950.00 kB 8,377.67 kB 10 1,923.50 kB 8,205.83 kB 11 1,592.50 kB 8,298.17 kB 12 2,463.33 kB 8,062.92 kB 13 2,634.75 kB 10,539.50 kB 14 2,040.00 kB 9,338.50 kB 15 4,481.92 kB 9,810.08 kB 16 1,261.25 kB 8,516.67 kB 17 1,228.50 kB 8,307.25 kB 18 1,087.25 kB 7,423.67 kB 19 1,087.92 kB 7,449.00 kB 20 1,060.17 kB 7,260.50 kB 21 1,136.08 kB 7,782.75 kB -
Temporary Files
Size of temporary files
Key values
- 22.73 MiB Temp Files size Peak
- 2026-07-15 15:31:00 Date
Number of temporary files
Key values
- 2 per second Temp Files Peak
- 2026-07-15 08:19:03 Date
Temporary Files Activity
↑ Back to the top of the Temporary Files Activity tableDay Hour Count Total size Average size Jul 15 07 2 22.72 MiB 11.36 MiB 08 9 102.23 MiB 11.36 MiB 09 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 14 15 170.41 MiB 11.36 MiB 15 15 170.51 MiB 11.37 MiB 16 0 0 0 17 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 20 0 0 0 21 0 0 0 Queries generating the most temporary files (N)
Rank Count Total size Min size Max size Avg size Query 1 1 113.65 MiB 113.65 MiB 113.65 MiB 113.65 MiB update c_orderline set updated = ?, c_tax_id = ? where c_orderline_id = ?;-
update C_OrderLine set Updated = $1, C_Tax_ID = $2 where C_OrderLine_ID = $3;
Date: 2026-07-15 07:54:10 Duration: 0ms Database: etendo User: tad Remote: 127.0.0.1 Application: openbravo
Queries generating the largest temporary files
Rank Size Query 1 113.65 MiB update C_OrderLine set Updated = $1, C_Tax_ID = $2 where C_OrderLine_ID = $3;[ Date: 2026-07-15 07:54:10 - Database: etendo - User: tad - Remote: 127.0.0.1 - Application: openbravo ]
-
Vacuums
Vacuums / Analyzes Distribution
Key values
- 0.24 sec Highest CPU-cost vacuum
Table public.ad_session_usage_audit
Database etendo - 2026-07-15 09:23:35 Date
- 0 sec Highest CPU-cost analyze
Table
Database etendo - Date
Average Autovacuum Duration
Key values
- 0.24 sec Highest CPU-cost vacuum
Table public.ad_session_usage_audit
Database etendo - 2026-07-15 09:23:35 Date
Analyzes per table
Key values
- public.ad_ep_instance_para (32) Main table analyzed (database etendo)
- 175 analyzes Total
Table Number of analyzes etendo.public.ad_ep_instance_para 32 etendo.profile.last_stat_tables_srv1 15 etendo.profile.last_stat_indexes_srv1 15 etendo.profile.last_stat_statements_srv1 15 etendo.profile.last_stat_user_functions_srv1 15 etendo.profile.tables_list 11 etendo.profile.last_stat_io 8 etendo.public.ad_session 8 etendo.profile.funcs_list 6 etendo.profile.stmt_list 6 etendo.profile.indexes_list 5 etendo.profile.last_extension_versions 5 etendo.profile.last_stat_activity_count_srv1 4 etendo.public.ad_process_request 4 etendo.profile.last_stat_slru 3 etendo.profile.sample_stat_indexes 2 etendo.public.ad_pinstance 2 etendo.profile.sample_statements 2 etendo.public.ad_preference 2 etendo.profile.sample_stat_tables 2 etendo.profile.sample_stat_user_functions 2 etendo.public.m_storage_pending 2 etendo.public.c_invoice 1 etendo.public.ad_sequence 1 etendo.profile.sample_statements_total 1 etendo.public.obwpl_pickinglist 1 etendo.profile.sample_stat_slru 1 etendo.profile.sample_stat_tables_total 1 etendo.profile.sample_stat_io 1 etendo.profile.sample_stat_indexes_total 1 etendo.profile.sample_stat_database 1 Total 175 Vacuums per table
Key values
- public.ad_ep_instance_para (18) Main table vacuumed on database etendo
- 111 vacuums Total
Index Buffer usage Skipped WAL usage Frozen Table Vacuums scans hits misses dirtied pins frozen records full page bytes pages tuples etendo.public.ad_ep_instance_para 18 18 1,098 0 79 0 0 126 29 231,553 0 0 etendo.profile.last_stat_statements_srv1 15 15 8,839 0 136 0 0 6,559 1,411 5,341,366 807 8,712 etendo.profile.last_stat_tables_srv1 15 15 17,411 0 230 0 0 13,214 2,517 2,863,994 127 762 etendo.profile.last_stat_indexes_srv1 15 15 22,136 0 513 0 0 16,387 3,212 3,871,360 75 635 etendo.profile.last_stat_user_functions_srv1 15 15 2,944 0 55 0 0 2,077 420 1,761,753 289 4,374 etendo.profile.tables_list 7 7 1,403 0 34 0 0 1,049 268 1,667,702 184 2,067 etendo.profile.funcs_list 5 5 507 0 23 0 0 193 50 307,081 27 352 etendo.profile.stmt_list 4 4 1,074 0 17 0 0 840 209 1,331,545 131 534 etendo.profile.indexes_list 4 4 546 0 17 0 0 209 65 399,783 32 293 etendo.profile.last_stat_io 4 4 283 0 20 0 0 23 14 77,305 3 42 etendo.profile.last_extension_versions 3 3 154 0 15 0 0 17 10 53,164 2 18 etendo.profile.last_stat_activity_count_srv1 2 0 44 0 10 0 0 12 5 33,221 0 0 etendo.profile.last_stat_slru 1 1 52 0 5 0 0 6 4 17,617 1 5 etendo.public.ad_session_usage_audit 1 0 2,033 0 969 0 0 970 2 73,397 0 0 etendo.pg_toast.pg_toast_2619 1 1 824 0 158 0 0 417 127 273,123 37 83 etendo.profile.last_stat_database_srv1 1 1 50 0 5 0 0 6 2 13,531 0 0 Total 111 108 59,398 0 2,286 0 0 42,105 8,345 18,317,495 1,715 17,877 Vacuum throughput per table
Key values
- profile.last_stat_indexes_srv1 (0.35) Max CPU elapsed for vacuum on database etendo
- unknown (0 ms) Max I/O read time for vacuum on database etendo
- unknown (0 ms) Max I/O write time for vacuum on database etendo
I/O timing (ms) CPU (s) Table read write elapsed etendo.public.ad_ep_instance_para 0 0 0 etendo.profile.last_stat_statements_srv1 0 0 0.09 etendo.profile.last_stat_tables_srv1 0 0 0.17 etendo.profile.last_stat_indexes_srv1 0 0 0.35 etendo.profile.last_stat_user_functions_srv1 0 0 0 etendo.profile.tables_list 0 0 0 etendo.profile.funcs_list 0 0 0 etendo.profile.stmt_list 0 0 0 etendo.profile.indexes_list 0 0 0 etendo.profile.last_stat_io 0 0 0 etendo.profile.last_extension_versions 0 0 0 etendo.profile.last_stat_activity_count_srv1 0 0 0 etendo.profile.last_stat_slru 0 0 0 etendo.public.ad_session_usage_audit 0 0 0.24 etendo.pg_toast.pg_toast_2619 0 0 0.04 etendo.profile.last_stat_database_srv1 0 0 0 Total 0 0 0.89 Tuples removed per table
Key values
- profile.last_stat_indexes_srv1 (102778) Main table with removed tuples on database etendo
- 199789 tuples Total removed
Index Tuples Pages Table Vacuums scans removed remain not yet removable removed remain etendo.profile.last_stat_indexes_srv1 15 15 102,778 50,940 0 414 5,843 etendo.profile.last_stat_tables_srv1 15 15 66,331 31,470 0 218 4,878 etendo.profile.last_stat_statements_srv1 15 15 18,024 15,703 0 393 1,551 etendo.profile.last_stat_user_functions_srv1 15 15 8,926 8,070 0 3 543 etendo.profile.tables_list 7 7 1,593 8,876 0 0 273 etendo.profile.funcs_list 5 5 424 1,206 0 0 50 etendo.profile.stmt_list 4 4 407 2,815 0 0 262 etendo.public.ad_ep_instance_para 18 18 384 0 0 18 0 etendo.pg_toast.pg_toast_2619 1 1 329 1,710 0 0 670 etendo.profile.indexes_list 4 4 268 1,694 0 0 48 etendo.profile.last_extension_versions 3 3 162 27 0 0 3 etendo.profile.last_stat_io 4 4 56 56 0 0 4 etendo.profile.last_stat_slru 1 1 55 5 0 0 1 etendo.profile.last_stat_activity_count_srv1 2 0 48 0 0 2 0 etendo.profile.last_stat_database_srv1 1 1 4 4 0 0 1 etendo.public.ad_session_usage_audit 1 0 0 28,258 0 0 969 Total 111 108 199,789 150,834 0 1,048 15,096 Pages removed per table
Key values
- profile.last_stat_indexes_srv1 (414) Main table with removed pages on database etendo
- 1048 pages Total removed
Table Number of vacuums Index scans Tuples removed Pages removed etendo.profile.last_stat_indexes_srv1 15 15 102778 414 etendo.profile.last_stat_statements_srv1 15 15 18024 393 etendo.profile.last_stat_tables_srv1 15 15 66331 218 etendo.public.ad_ep_instance_para 18 18 384 18 etendo.profile.last_stat_user_functions_srv1 15 15 8926 3 etendo.profile.last_stat_activity_count_srv1 2 0 48 2 etendo.profile.last_stat_slru 1 1 55 0 etendo.profile.stmt_list 4 4 407 0 etendo.profile.last_extension_versions 3 3 162 0 etendo.profile.funcs_list 5 5 424 0 etendo.profile.indexes_list 4 4 268 0 etendo.public.ad_session_usage_audit 1 0 0 0 etendo.pg_toast.pg_toast_2619 1 1 329 0 etendo.profile.last_stat_io 4 4 56 0 etendo.profile.last_stat_database_srv1 1 1 4 0 etendo.profile.tables_list 7 7 1593 0 Total 111 108 199,789 1,048 Autovacuum Activity
↑ Back to the top of the Autovacuum Activity tableDay Hour VACUUMs ANALYZEs Jul 15 07 8 9 08 6 9 09 8 11 10 8 11 11 6 8 12 10 22 13 9 14 14 6 9 15 16 32 16 7 8 17 7 10 18 5 7 19 5 9 20 5 4 21 5 12 - 0.24 sec Highest CPU-cost vacuum
-
Locks
Locks by types
Key values
- unknown Main Lock Type
- 0 locks Total
Most frequent waiting queries (N)
Rank Count Total time Min time Max time Avg duration Query NO DATASET
Queries that waited the most
Rank Wait time Query NO DATASET
-
Queries
Queries by type
Key values
- 24 Total read queries
- 0 Total write queries
Queries by database
Key values
- etendo Main database
- 24 Requests
- 1m42s (etendo)
- Main time consuming database
Queries by user
Key values
- tad Main user
- 16 Requests
User Request type Count Duration postgres Total 8 8s392ms select 8 8s392ms tad Total 16 1m33s select 16 1m33s Duration by user
Key values
- 1m33s (tad) Main time consuming user
User Request type Count Duration postgres Total 8 8s392ms select 8 8s392ms tad Total 16 1m33s select 16 1m33s Queries by host
Key values
- 127.0.0.1 Main host
- 16 Requests
- 1m33s (127.0.0.1)
- Main time consuming host
Queries by application
Key values
- openbravo Main application
- 16 Requests
- 1m33s (openbravo)
- Main time consuming application
Number of cancelled queries
Key values
- 0 per second Cancelled query Peak
- 2026-07-15 12:06:30 Date
Number of cancelled queries (5 minutes period)
NO DATASET
-
Top Queries
Histogram of query times
Key values
- 24 1000-10000ms duration
Slowest individual queries
Rank Duration Query 1 6s243ms select businesspa0_.C_BPartner_ID as c_bpartn1_289_, businesspa0_.AD_Client_ID as ad_clien2_289_, businesspa0_.AD_Org_ID as ad_org_i3_289_, businesspa0_.IsActive as isactive4_289_, businesspa0_.Created as created5_289_, businesspa0_.CreatedBy as createdb6_289_, businesspa0_.Updated as updated7_289_, businesspa0_.UpdatedBy as updatedb8_289_, businesspa0_.Value as value9_289_, businesspa0_.Name as name10_289_, businesspa0_.Name2 as name11_289_, businesspa0_.Description as descrip12_289_, businesspa0_.IsSummary as issumma13_289_, businesspa0_.C_BP_Group_ID as c_bp_gr14_289_, businesspa0_.IsOneTime as isoneti15_289_, businesspa0_.IsProspect as isprosp16_289_, businesspa0_.IsVendor as isvendo17_289_, businesspa0_.IsCustomer as iscusto18_289_, businesspa0_.IsEmployee as isemplo19_289_, businesspa0_.IsSalesRep as issales20_289_, businesspa0_.ReferenceNo as referen21_289_, businesspa0_.DUNS as duns22_289_, businesspa0_.URL as url23_289_, businesspa0_.AD_Language as ad_lang24_289_, businesspa0_.TaxID as taxid25_289_, businesspa0_.IsTaxExempt as istaxex26_289_, businesspa0_.C_InvoiceSchedule_ID as c_invoi27_289_, businesspa0_.Rating as rating28_289_, businesspa0_.SalesVolume as salesvo29_289_, businesspa0_.NumberEmployees as numbere30_289_, businesspa0_.NAICS as naics31_289_, businesspa0_.FirstSale as firstsa32_289_, businesspa0_.AcqusitionCost as acqusit33_289_, businesspa0_.PotentialLifeTimeValue as potenti34_289_, businesspa0_.ActualLifeTimeValue as actuall35_289_, businesspa0_.ShareOfCustomer as shareof36_289_, businesspa0_.PaymentRule as payment37_289_, businesspa0_.SO_CreditLimit as so_cred38_289_, businesspa0_.SO_CreditUsed as so_cred39_289_, businesspa0_.C_PaymentTerm_ID as c_payme40_289_, businesspa0_.M_PriceList_ID as m_price41_289_, businesspa0_.IsDiscountPrinted as isdisco42_289_, businesspa0_.SO_Description as so_desc43_289_, businesspa0_.POReference as porefer44_289_, businesspa0_.PaymentRulePO as payment45_289_, businesspa0_.PO_PriceList_ID as po_pric46_289_, businesspa0_.PO_PaymentTerm_ID as po_paym47_289_, businesspa0_.DocumentCopies as documen48_289_, businesspa0_.C_Greeting_ID as c_greet49_289_, businesspa0_.InvoiceRule as invoice50_289_, businesspa0_.DeliveryRule as deliver51_289_, businesspa0_.DeliveryViaRule as deliver52_289_, businesspa0_.SalesRep_ID as salesre53_289_, businesspa0_.BPartner_Parent_ID as bpartne54_289_, businesspa0_.SOCreditStatus as socredi55_289_, businesspa0_.AD_Forced_Org_ID as ad_forc56_289_, businesspa0_.ShowPriceInOrder as showpri57_289_, businesspa0_.Invoicegrouping as invoice58_289_, businesspa0_.FixMonthDay as fixmont59_289_, businesspa0_.FixMonthDay2 as fixmont60_289_, businesspa0_.Fixmonthday3 as fixmont61_289_, businesspa0_.Isworker as isworke62_289_, businesspa0_.UPC as upc63_289_, businesspa0_.C_Salary_Category_ID as c_salar64_289_, businesspa0_.Invoice_Printformat as invoice65_289_, businesspa0_.Last_Days as last_da66_289_, businesspa0_.PO_Bankaccount_ID as po_bank67_289_, businesspa0_.PO_BP_TaxCategory_ID as po_bp_t68_289_, businesspa0_.PO_Fixmonthday as po_fixm69_289_, businesspa0_.PO_Fixmonthday2 as po_fixm70_289_, businesspa0_.PO_Fixmonthday3 as po_fixm71_289_, businesspa0_.SO_Bankaccount_ID as so_bank72_289_, businesspa0_.SO_Bp_Taxcategory_ID as so_bp_t73_289_, businesspa0_.Fiscalcode as fiscalc74_289_, businesspa0_.Isofiscalcode as isofisc75_289_, businesspa0_.EM_Einv_Einvoice as em_einv76_289_, businesspa0_.PO_C_Incoterms_ID as po_c_in77_289_, businesspa0_.EM_Einv_Format_Id as em_einv78_289_, businesspa0_.SO_C_Incoterms_ID as so_c_in79_289_, businesspa0_.EM_Einv_Platform_Id as em_einv80_289_, businesspa0_.FIN_Paymentmethod_ID as fin_pay81_289_, businesspa0_.EM_Einv_Email as em_einv82_289_, businesspa0_.PO_Paymentmethod_ID as po_paym83_289_, businesspa0_.FIN_Financial_Account_ID as fin_fin84_289_, businesspa0_.EM_Einv_Deliverymode as em_einv85_289_, businesspa0_.PO_Financial_Account_ID as po_fina86_289_, businesspa0_.Customer_Blocking as custome87_289_, businesspa0_.Vendor_Blocking as vendor_88_289_, businesspa0_.SO_Payment_Blocking as so_paym89_289_, businesspa0_.PO_Payment_Blocking as po_paym90_289_, businesspa0_.SO_Invoice_Blocking as so_invo91_289_, businesspa0_.PO_Invoice_Blocking as po_invo92_289_, businesspa0_.SO_Order_Blocking as so_orde93_289_, businesspa0_.PO_Order_Blocking as po_orde94_289_, businesspa0_.SO_Goods_Blocking as so_good95_289_, businesspa0_.PO_Goods_Blocking as po_good96_289_, businesspa0_.Iscashvat as iscashv97_289_, businesspa0_.EM_Advcrm_Newactivity as em_advc98_289_, businesspa0_.Update_Currency as update_99_289_, businesspa0_.BP_Currency_ID as bp_cur100_289_, businesspa0_.Birthplace as birthp101_289_, businesspa0_.Birthday as birthd102_289_, businesspa0_.EM_Advpro2_Workshop as em_adv103_289_, businesspa0_.EM_Sgpcrm_Securitygroups_ID as em_sgp104_289_, businesspa0_.em_advpro2_outsrcplist_id as em_adv105_289_, businesspa0_.Is_Customer_Consent as is_cus106_289_, businesspa0_.EM_Advpro2_Createrescap as em_adv107_289_, businesspa0_.EM_Obsepad_Mandate_Identifier as em_obs108_289_, businesspa0_.EM_Obsepad_Mandate_Date as em_obs109_289_, businesspa0_.EM_Aeatsii_Rep_Taxid as em_aea110_289_, businesspa0_.EM_Aeatsii_Menor as em_aea111_289_, businesspa0_.EM_Fshins_Show_Risks as em_fsh112_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Addbp as em_pru113_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Unlock_Date as em_pru114_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Unlock_Order_Date as em_pru115_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Annexes_Bp_So_ID as em_pru116_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Annexes_Bp_Po_ID as em_pru117_289_, businesspa0_.EM_Aeatsii_Defaultsiikey as em_aea118_289_, businesspa0_.EM_Aeatsii_Siikeylist as em_aea119_289_, businesspa0_.EM_Advcrm2_Confirming_Mail as em_adv120_289_, businesspa0_.EM_Tbai_Issimplifiedinv as em_tba121_289_, businesspa0_.EM_Obwpl_Bp_Block_Pickinglist as em_obw122_289_, businesspa0_.EM_Advpro2_Generate_Capacity as em_adv123_289_, businesspa0_.em_pruti_cus_block_reason_id as em_pru124_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Notsendinvoice as em_pru125_289_, businesspa0_.EM_Prfuti_No_Autoconsume as em_prf126_289_, businesspa0_.EM_Pruti_Showpriceingoods as em_pru127_289_, businesspa0_.EM_OBTIK_Tax_ID_Key as em_obt128_289_ from C_BPartner businesspa0_ where (upper((businesspa0_.Value || ' - ' || businesspa0_.Name || ' - ' || coalesce(to_char(businesspa0_.TaxID), '') || ' - ' || coalesce(to_char(businesspa0_.Name2), ''))) like upper('%694%') escape '|') and (exists ( select 1 from M_InOut materialmg1_ inner join C_BPartner businesspa2_ on materialmg1_.C_BPartner_ID = businesspa2_.C_BPartner_ID cross join M_InOut shipmentin3_ cross join C_DocType documentty4_ where materialmg1_.M_InOut_ID = shipmentin3_.M_InOut_ID and materialmg1_.C_DocType_ID = documentty4_.C_DocType_ID and materialmg1_.DocStatus = 'CO' and ( select C_GETINVOICESTATUSFROMSHIPMENT (shipmentin3_.m_inout_id) from dual) = '0' and (materialmg1_.MovementType in ('C-', 'C+')) and materialmg1_.Islogistic = 'N' and documentty4_.IsReturn = 'N' and businesspa2_.C_BPartner_ID = businesspa0_.C_BPartner_ID and (materialmg1_.AD_Org_ID in ('0', '7AC30B45BDA9448C97F393E9C698F797', 'F6E0484F9EC04B209FBAA42D32AC4560')) and (materialmg1_.AD_Client_ID in ('E94C609967684AD09D3A2D939308F233', '0')))) order by businesspa0_.Value, businesspa0_.Name, businesspa0_.TaxID, businesspa0_.Name2 limit '76';[ Date: 2026-07-15 15:04:37 - Database: etendo - User: tad - Remote: 127.0.0.1 - Application: openbravo - Bind query: yes ]
